計画 | 実績 | 達成率 | |
---|---|---|---|
雇用拡大 | 50社 | 38社 | 76% |
人材育成 | 120人 | 103人 | 86% |
就職促進 | 40人 | 84人 | 210% |
計画 | 実績 | 達成率 | |
---|---|---|---|
雇用拡大 | 70社 | 114社 | 163% |
人材育成 | 180人 | 253人 | 141% |
就職促進 | 60人 | 108人 | 180% |
計画 | 実績 | 達成率 | |
---|---|---|---|
雇用拡大 | 70社 | 90社 | 129% |
人材育成 | 180人 | 342人 | 190% |
就職促進 | 60人 | 129人 | 215% |
計画 | 実績 | 達成率 | |
---|---|---|---|
就職・創業者数 | 58人 | 88人 | 152% |
計画 | 実績 | 達成率 | |
---|---|---|---|
就職・創業者数 | 84人 | 139人 | 165% |
計画 | 実績 | 達成率 | |
---|---|---|---|
就職・創業者数 | 84人 | 136人 | 162% |
カテゴリ:[事業実績]